Popis
SPECIFIKACE: |
|
Rám | KELLYS Dynamic RRC 29,tapered HT, internal rout.,12x148mm Boost thru axle |
Velikost rámu | S-390mm (15,5") / M-440mm (17,5") / L-490mm (19") |
Vidlice | ROCK SHOX Recon Silver RL (29) Boost, 100mm, Solo Air / Motion Control / OneLoc Remote Lockout / Maxle Lite 15mm thru axle |
Hlavové složení | FSA 1.5 integrated |
Středové složení | SHIMANO BB52 |
Kliky | SHIMANO Deore (021) MT510-1 (34T) - length 170 (S), 175mm (M - L) |
Řazení | SHIMANO SLX SL-M7100-IR Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
Přesmykač | - |
Měnič | SHIMANO Deore XT M8100 (direct mount) |
Počet převodů | 1 x 12 |
Kazeta | SHIMANO (021) CS-M6100-12 (10-51T) |
Řetěz | KMC X12 (114 links) |
Brzdy | SHIMANO Deore (021) MT410 Hydraulic Disc |
Brzdové kotouče | 180mm přední / 160mm zadní |
Brzdové páky | SHIMANO Deore (021) BL-M4100 |
Náboje | SHIMANO MT400-B / MT410-B Disc Center Lock (15x110mm / 12x148mm / 32 děr) |
Pevná osa | ROCK SHOX Maxle Lite 15x110mm front / NOVATEC 12x148mm rear |
Ráfky | KLS Cartel Disc 622x21 (32 děr ) |
Špice | nerezová ocel černá |
Pláště | MICHELIN Country Race´r 54-622 (29x2.10) |
Představec | KLS Advanced-28.6mm/31.8mm/7°/délka, 80mm(S-M) 100mm(L) |
Řidítka | KLS Advanced FlatBar-31,8mm/ 720mm |
Rukojeti | KLS Advancer 2Density |
Sedlovka | KLS Active - 30.9mm / 300mm (17,5"), 350mm (S), 400mm (M-L) |
Sedlo | KLS Avenger |
Pedály | plast |
Hmotnost | 13,88 kg M(19") |
Kellys Gate 50
19990 Kč